PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig A.P."La Caixa" P&P - Individual - Stableford 11/03/2010
 
Celebrat el dia 11 de març a Portal del Roc. Classificacions
 
PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
Torneig A.P."La Caixa" P&P - Individual - Stableford
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC (+)0,6 (+)1 (+)0,6 36 35
2 ACPP001154 RIBAS GRILLO, MARIO 6,9 7 5,1 34 41
3 ACPP005097 CEBRIAN PELLICER, SANTIAGO 4 4 3,8 33 37
4 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 3,2 3 3,2 31 34
5 ACPP010248 FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL 9,1 9 7,9 30 39
6 ACPP003306 SOLANS NAVARRO, ANTONI 4,3 4 4,3 29 33
7 ACPP002098 ROCA SALVAT, RAFAEL 7,1 7 7,1 28 34
8 ACPP003312 COLELL CODINACH, RAMON 6,6 7 6,6 28 33
9 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE 4,9 5 4,9 27 32
10 ACPP003304 LOPEZ LIZ, CARLES 7,2 7 7,2 25 31
11 ACPP009603 CASANOVA JODAR, FRANCESC 13 13 12,6 24 37
12 ACPP004764 CLOS RAVELL, AUGUST 6,6 7 6,8 22 27
13 ACPP017106 DE FEBRER PUJOL, ANTONI 18,8 19 18,8 20 35
14 ACPP003728 TOMBAS ARIAS, MARIA DEL PILAR 14,9 15 14,9 20 32
15 ACPP001834 VILAMITJANA CASTRO, CARLOS 19,4 19 19,4 18 34
16 ACPP017105 GARCIA FERNANDEZ, JUAN 18,2 18 18,2 18 34
17 ACPP011785 GALOFRE BARBERA, JOAN MARIA 14,7 15 14,7 18 31
18 ACPP011979 RIERA IBAÑEZ, XAVIER 14,6 15 14,6 18 31
19 ACPP019261 CASTELLA OLIVE, MARCEL 13,6 14 13,8 18 30
20 ACPP018858 CASELLAS AMIGO, JOSEP 21 21 21 16 33
21 ACPP017104 RUIZ JIMENEZ, JOSE LUIS 17,8 18 18 16 29
22 ACPP014604 GARCIA RICO, GLORIA 17,3 17 17,3 16 32
23 ACPP019731 JORDA POYATOS, CARLOS 15,8 16 15,8 16 31
24 ACPP019342 FARNELL CARBONELL, JAUME 15,2 15 15,4 16 29
25 ACPP002050 VILLANUEVA ESTEBAN, CRISTOBAL 14,8 15 15 16 29
26 ACPP022483 RODRIGUEZ FIGULS, RAFAEL 21 21 21 15 33
27 ACPP011835 BARQUERO MARTINEZ, JOAN 15,4 15 15,6 15 25
28 ACPP004773 LAPLANA BERNARD, SIXTO 15 15 15,2 15 28
29 1 APARICIO COCA, JAUME 0 0 0,2 15 15
30 ACPP002981 GALCERAN PORQUERAS, JUAN 5,1 5 5,3 13 17
31 ACPP010288 CHERTO ORRA, GLORIA 21 21 21 11 29
32 ACPP010287 TORRENTS SANAHUJA, JAUME 14,6 15 14,8 10 20
33 ACPP019259 ALBACETE RADALGA, FERRAN 21 21 21 9 23
PITCH & PUTT PORTAL DEL ROC
Torneig A.P."La Caixa" P&P - Individual - Stableford
 
HANDICAP
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP001154 RIBAS GRILLO, MARIO 6,9 7 5,1 34 41
2 ACPP010248 FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL 9,1 9 7,9 30 39
3 ACPP005097 CEBRIAN PELLICER, SANTIAGO 4 4 3,8 33 37
4 ACPP009603 CASANOVA JODAR, FRANCESC 13 13 12,6 24 37
5 ACPP007702 MARTIN MOYA, ENRIC (+)0,6 (+)1 (+)0,6 36 35
6 ACPP017106 DE FEBRER PUJOL, ANTONI 18,8 19 18,8 20 35
7 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 3,2 3 3,2 31 34
8 ACPP002098 ROCA SALVAT, RAFAEL 7,1 7 7,1 28 34
9 ACPP017105 GARCIA FERNANDEZ, JUAN 18,2 18 18,2 18 34
10 ACPP001834 VILAMITJANA CASTRO, CARLOS 19,4 19 19,4 18 34
11 ACPP003306 SOLANS NAVARRO, ANTONI 4,3 4 4,3 29 33
12 ACPP003312 COLELL CODINACH, RAMON 6,6 7 6,6 28 33
13 ACPP018858 CASELLAS AMIGO, JOSEP 21 21 21 16 33
14 ACPP022483 RODRIGUEZ FIGULS, RAFAEL 21 21 21 15 33
15 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE 4,9 5 4,9 27 32
16 ACPP003728 TOMBAS ARIAS, MARIA DEL PILAR 14,9 15 14,9 20 32
17 ACPP014604 GARCIA RICO, GLORIA 17,3 17 17,3 16 32
18 ACPP003304 LOPEZ LIZ, CARLES 7,2 7 7,2 25 31
19 ACPP011979 RIERA IBAÑEZ, XAVIER 14,6 15 14,6 18 31
20 ACPP011785 GALOFRE BARBERA, JOAN MARIA 14,7 15 14,7 18 31
21 ACPP019731 JORDA POYATOS, CARLOS 15,8 16 15,8 16 31
22 ACPP019261 CASTELLA OLIVE, MARCEL 13,6 14 13,8 18 30
23 ACPP002050 VILLANUEVA ESTEBAN, CRISTOBAL 14,8 15 15 16 29
24 ACPP019342 FARNELL CARBONELL, JAUME 15,2 15 15,4 16 29
25 ACPP017104 RUIZ JIMENEZ, JOSE LUIS 17,8 18 18 16 29
26 ACPP010288 CHERTO ORRA, GLORIA 21 21 21 11 29
27 ACPP004773 LAPLANA BERNARD, SIXTO 15 15 15,2 15 28
28 ACPP004764 CLOS RAVELL, AUGUST 6,6 7 6,8 22 27
29 ACPP011835 BARQUERO MARTINEZ, JOAN 15,4 15 15,6 15 25
30 ACPP019259 ALBACETE RADALGA, FERRAN 21 21 21 9 23
31 ACPP010287 TORRENTS SANAHUJA, JAUME 14,6 15 14,8 10 20
32 ACPP002981 GALCERAN PORQUERAS, JUAN 5,1 5 5,3 13 17
33 1 APARICIO COCA, JAUME 0 0 0,2 15 15
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.