PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Lliga Mensual Eventing - Individual - Stableford 11/03/2010
 
Celebrat el dia 11 de març a El Valles. Classificacions
 
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
Lliga Mensual Eventing - Individual - Stableford
 
 SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO (+)0,1 0 (+)0,5 38 38
2 ACPP016852 ORTEGA CONDES, JUAN 1,6 2 1,6 34 36
3 ACPP022019 RODRIGUEZ BAAMEIRO, MANUEL 8,2 8 6,2 33 41
4 ACPP019188 GONZALEZ MARTI, MIGUEL 5,2 5 4,8 33 38
5 ACPP021987 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 5,2 5 4,8 33 38
6 ACPP009216 VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO 3,5 4 3,5 32 36
7 ACPP001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 2,4 2 2,4 32 34
8 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 1,5 2 1,5 32 34
9 ACPP021986 CAMPS CERVERA, ORIOL 12,2 12 10,2 30 41
10 2 GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO 0 0 0,2 30 30
11 ACPP014583 GARCIA DEL ALAMO, CIRIACO 8,9 9 8,5 28 37
12 ACPP018895 SOLER TOMAS, JORDI 8,2 8 8,2 28 36
13 ACPP016945 PONSA CUADRAT, BUENAVENTURA 10,6 11 10,6 26 36
14 ACPP014703 RODRIGUEZ MORENO, CARLOS ALFREDO 5 5 5 26 31
15 ACPP018557 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI 1,7 2 1,9 25 27
16 ACPP018599 MARQUEZ GIMENEZ, LORENZO 8,4 8 8,4 24 31
17 ACPP017513 FERNANDEZ SALAVERT, JOSEP MARIA 10,8 11 10,8 23 34
18 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 8,2 8 8,2 23 31
19 ACPP018354 VALERA MORCILLO, ANTONIO 6,7 7 6,9 22 29
20 ACPP017307 PEÑARROYA MULLOR, SEVERIANO 5,6 6 5,8 22 28
21 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO 7,6 8 7,8 21 28
22 ACPP020408 QUER PERAMIQUEL, AGUSTI 6,4 6 6,6 21 27
23 ACPP018598 BAYO GOMEZ, EUGENIO 11,2 11 11,2 20 31
24 ACPP018896 SOLER RUSIÑOL, JORDI 15 15 15 19 34
25 ACPP021061 ROSIQUE NICOLAS, JUAN MANUEL 14,4 14 14,6 18 30
26 ACPP016626 GARCIA GUISADO, MARCELO 8,3 8 8,5 18 25
27 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 6,8 7 7 18 24
28 ACPP016058 SISO GELABERT, MIQUEL 5,6 6 5,8 18 24
29 ACPP015038 SERRANO HERCE, CONCHITA 13,1 13 13,3 16 28
30 1 CODINA SERRACANTA, MARIA PILAR 0 0 0,2 10 10
Retirado ACPP003083 SERRA MAÑOSA, VICENÇ 7,6 8 7,8 -- --
Retirado ACPP003085 RUIZ RODRIGUEZ, DOLORS 5 5 5,2 -- --
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
Lliga Mensual Eventing - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP022019 RODRIGUEZ BAAMEIRO, MANUEL 8,2 8 6,2 33 41
2 ACPP012567 MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO (+)0,1 0 (+)0,5 38 38
3 ACPP019188 GONZALEZ MARTI, MIGUEL 5,2 5 4,8 33 38
4 ACPP021987 CARBO PLADELLORENS, JUAN JAVIER 5,2 5 4,8 33 38
5 ACPP014583 GARCIA DEL ALAMO, CIRIACO 8,9 9 8,5 28 37
6 ACPP016852 ORTEGA CONDES, JUAN 1,6 2 1,6 34 36
7 ACPP009216 VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO 3,5 4 3,5 32 36
8 ACPP018895 SOLER TOMAS, JORDI 8,2 8 8,2 28 36
9 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 1,5 2 1,5 32 34
10 ACPP001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 2,4 2 2,4 32 34
11 ACPP014703 RODRIGUEZ MORENO, CARLOS ALFREDO 5 5 5 26 31
12 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 8,2 8 8,2 23 31
13 ACPP018599 MARQUEZ GIMENEZ, LORENZO 8,4 8 8,4 24 31
14 2 GUERRA VAZQUEZ, ANTONIO 0 0 0,2 30 30
15 ACPP018354 VALERA MORCILLO, ANTONIO 6,7 7 6,9 22 29
16 ACPP017307 PEÑARROYA MULLOR, SEVERIANO 5,6 6 5,8 22 28
17 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO 7,6 8 7,8 21 28
18 ACPP018557 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI 1,7 2 1,9 25 27
19 ACPP020408 QUER PERAMIQUEL, AGUSTI 6,4 6 6,6 21 27
20 ACPP016626 GARCIA GUISADO, MARCELO 8,3 8 8,5 18 25
21 ACPP016058 SISO GELABERT, MIQUEL 5,6 6 5,8 18 24
22 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 6,8 7 7 18 24
23 1 CODINA SERRACANTA, MARIA PILAR 0 0 0,2 10 10
Retirado ACPP003085 RUIZ RODRIGUEZ, DOLORS 5 5 5,2 -- --
Retirado ACPP003083 SERRA MAÑOSA, VICENÇ 7,6 8 7,8 -- --
RECORREGUT DE PITCH & PUTT DEL VALLÈS GOLF
Lliga Mensual Eventing - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021986 CAMPS CERVERA, ORIOL 12,2 12 10,2 30 41
2 ACPP016945 PONSA CUADRAT, BUENAVENTURA 10,6 11 10,6 26 36
3 ACPP017513 FERNANDEZ SALAVERT, JOSEP MARIA 10,8 11 10,8 23 34
4 ACPP018896 SOLER RUSIÑOL, JORDI 15 15 15 19 34
5 ACPP018598 BAYO GOMEZ, EUGENIO 11,2 11 11,2 20 31
6 ACPP021061 ROSIQUE NICOLAS, JUAN MANUEL 14,4 14 14,6 18 30
7 ACPP015038 SERRANO HERCE, CONCHITA 13,1 13 13,3 16 28
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.