PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig Exprés - Individual - Stableford 10/03/2010
 
Celebrat el dia 10 de març a Badalona. Classificacions
 
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Exprés - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)5,3 (+)5 (+)5,3 37 32
2 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS 2,2 2 1,8 36 38
3 ACPP009822 TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO (+)1,8 (+)2 (+)1,8 36 34
4 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)0,9 (+)1 (+)0,9 35 34
5 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,1 (+)1 (+)1,1 35 34
6 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
7 ACPP000200 GIRO CLARASO, JORDI (+)2,3 (+)2 (+)2,3 34 32
8 ACPP017413 MARMOL DE LA VEGA, RAUL (+)2,6 (+)3 (+)2,6 34 31
9 ACPP012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 4,5 5 4,3 32 37
10 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 0,6 1 0,6 32 33
11 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)2,6 (+)3 (+)2,4 32 29
12 ACPP015453 TOMAS RUIZ, JULIO 5,7 6 5,3 31 37
13 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 3,3 3 3,3 31 33
14 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 1,5 2 1,5 31 33
15 ACPP017927 MADUEÑO GUERRERO, ANTONIO 5,1 5 5,1 30 35
16 ACPP017418 FERRER JARQUE, JOSEP MIQUEL 3,5 4 3,5 30 34
17 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 3,2 3 3,2 30 33
18 ACPP019004 CONESA MANZANARES, ANTONIO 2,7 3 2,7 30 33
19 ACPP006015 VALLES AMILLACH, GABRIEL 5,3 5 5,3 29 34
20 ACPP021096 PRINCEP MOTA, AGUSTI 3 3 3 29 32
21 ACPP002629 CAROT OLIVERAS, JORDI 0,8 1 1 28 28
22 ACPP002990 ORTI MARES, BERENGUER (+)2,5 (+)2 (+)2,3 28 26
23 ACPP001207 JUANIAS CASALS, JORDI 1,8 2 2 27 28
24 ACPP011935 FERNANDEZ CALDERON, OSCAR 2,1 2 2,3 26 28
25 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX 1,2 1 1,4 26 27
26 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 5 5 5,2 25 30
27 ACPP013674 IGUAL MOLINA, ALBERT 6,6 7 6,6 24 31
28 ACPP019002 ALVIRA TARRAZO, RAMON 5 5 5,2 24 29
29 ACPP019003 SAMBLAS SADURNI, JORDI 3,9 4 4,1 24 28
30 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE 4,7 5 4,9 23 27
31 ACPP006456 CUESTA GARCIA, FRANCISCO 4,4 4 4,6 23 27
32 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 6,4 6 6,6 21 26
Descalificado ACPP021540 PARIS GIBERT, MARC 6,2 6 6,4 -- --
Retirado ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)4,8 (+)5 (+)4,6 -- --
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Exprés - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS 2,2 2 1,8 36 38
2 ACPP012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 4,5 5 4,3 32 37
3 ACPP015453 TOMAS RUIZ, JULIO 5,7 6 5,3 31 37
4 ACPP017927 MADUEÑO GUERRERO, ANTONIO 5,1 5 5,1 30 35
5 ACPP009822 TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO (+)1,8 (+)2 (+)1,8 36 34
6 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,1 (+)1 (+)1,1 35 34
7 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)0,9 (+)1 (+)0,9 35 34
8 ACPP017418 FERRER JARQUE, JOSEP MIQUEL 3,5 4 3,5 30 34
9 ACPP006015 VALLES AMILLACH, GABRIEL 5,3 5 5,3 29 34
10 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
11 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 0,6 1 0,6 32 33
12 ACPP015733 TORRES MOLINE, JORDI 1,5 2 1,5 31 33
13 ACPP019004 CONESA MANZANARES, ANTONIO 2,7 3 2,7 30 33
14 ACPP014205 GARCIA RUIZ, JOSE 3,2 3 3,2 30 33
15 ACPP003425 JARQUE LOPEZ, AGUSTIN 3,3 3 3,3 31 33
16 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)5,3 (+)5 (+)5,3 37 32
17 ACPP000200 GIRO CLARASO, JORDI (+)2,3 (+)2 (+)2,3 34 32
18 ACPP021096 PRINCEP MOTA, AGUSTI 3 3 3 29 32
19 ACPP017413 MARMOL DE LA VEGA, RAUL (+)2,6 (+)3 (+)2,6 34 31
20 ACPP013674 IGUAL MOLINA, ALBERT 6,6 7 6,6 24 31
21 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 5 5 5,2 25 30
22 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)2,6 (+)3 (+)2,4 32 29
23 ACPP019002 ALVIRA TARRAZO, RAMON 5 5 5,2 24 29
24 ACPP002629 CAROT OLIVERAS, JORDI 0,8 1 1 28 28
25 ACPP001207 JUANIAS CASALS, JORDI 1,8 2 2 27 28
26 ACPP011935 FERNANDEZ CALDERON, OSCAR 2,1 2 2,3 26 28
27 ACPP019003 SAMBLAS SADURNI, JORDI 3,9 4 4,1 24 28
28 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX 1,2 1 1,4 26 27
29 ACPP006456 CUESTA GARCIA, FRANCISCO 4,4 4 4,6 23 27
30 ACPP014854 TORNERO ARRIBA, VICENTE 4,7 5 4,9 23 27
31 ACPP002990 ORTI MARES, BERENGUER (+)2,5 (+)2 (+)2,3 28 26
32 ACPP019171 DALMAU GIL, REMIGI 6,4 6 6,6 21 26
Descalificado ACPP021540 PARIS GIBERT, MARC 6,2 6 6,4 -- --
Retirado ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)4,8 (+)5 (+)4,6 -- --
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.