PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford 07/03/2010
 
Celebrat el dia 7 de març a Badalona. Classificacions
 
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)4,3 (+)4 (+)5,3 45 41
2 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,1 (+)4 (+)4,5 42 38
3 ACPP002990 ORTI MARES, BERENGUER (+)1,9 (+)2 (+)2,5 41 39
4 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)1,9 (+)2 (+)2,5 41 39
5 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 2,8 3 1,8 38 41
6 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)4,8 (+)5 (+)4,8 37 32
7 ACPP016926 ABRIL GAROFANO, JOSEP 3,8 4 3 36 40
8 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)0,3 0 (+)0,3 36 36
9 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)3,7 (+)4 (+)3,7 36 32
10 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 0,6 1 0,6 35 36
11 ACPP015206 MILLAN GARCIA, XAVIER (+)0,7 (+)1 (+)0,7 35 34
12 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN (+)3,3 (+)3 (+)3,3 35 32
13 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)3,7 (+)4 (+)3,7 35 31
14 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)4,5 (+)4 (+)4,5 35 31
15 ACPP019078 DIEZ FERRAN, JORDI 4 4 3,6 34 38
16 ACPP006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 1,1 1 1,1 34 35
17 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
18 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)3 (+)3 (+)3 34 31
19 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 5 5 4,6 33 38
20 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 2,3 2 2,3 33 35
21 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)0,3 0 (+)0,3 33 33
22 ACPP006456 CUESTA GARCIA, FRANCISCO 4,6 5 4,4 32 37
23 ACPP011790 SAIN BERMEJO, JORDI 2,7 3 2,7 32 34
24 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 2 2 2 32 34
25 ACPP001328 GARCIA SERNA, GENARO 3,2 3 3,2 30 33
26 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,3 (+)1 (+)1,1 30 29
27 ACPP011339 PINTO FUSALBA, XAVIER 10,8 11 9,6 29 39
28 ACPP010391 ORTIZ CALDERERO, ANDRES 4,1 4 4,1 29 33
29 ACPP021985 FRANQUET VILA, FRANCESC XAVIER 15,8 16 12,6 27 42
30 ACPP019822 CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO 4,8 5 4,8 27 32
31 ACPP011739 COLOM ESTRAGUES, MONTSERRAT 11,6 12 10,8 26 38
32 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 5,2 5 5,2 26 31
33 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 4,5 5 4,5 26 31
34 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 6,4 6 6,6 25 29
35 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 4,4 4 4,6 24 26
36 ACPP019798 MIRANDA ALVAREZ, MANUEL 21 21 16,8 23 43
37 ACPP000999 AYGUAVIVES VAZQUEZ, ENRIC 16,8 17 16,8 22 36
38 ACPP010729 BOMBARDO ARCH, REMEI 9,2 9 9,4 22 29
39 ACPP011341 PINTO FUSALBA, JOSEP 6,6 7 6,8 22 26
40 ACPP014405 JAEN GALLARDO, MARIA PILAR 5 5 5,2 21 24
41 ACPP009601 PALLARES FERNANDEZ, CARLES 2,7 3 2,9 21 24
42 ACPP005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 6,2 6 6,4 20 25
43 ACPP009049 CATALAN CAIRO, FRANCISCO JAVIE 5,1 5 5,3 20 24
44 ACPP017418 FERRER JARQUE, JOSEP MIQUEL 3,3 3 3,5 19 22
45 ACPP022725 BARTOLOME PELLICER, MIQUEL 16,8 17 17 17 30
46 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 16 16 16 17 32
47 ACPP019842 TORRES PEREZ, EUGENIO 18,2 18 18,4 14 28
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)4,3 (+)4 (+)5,3 45 41
2 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 2,8 3 1,8 38 41
3 ACPP016926 ABRIL GAROFANO, JOSEP 3,8 4 3 36 40
4 ACPP002990 ORTI MARES, BERENGUER (+)1,9 (+)2 (+)2,5 41 39
5 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)1,9 (+)2 (+)2,5 41 39
6 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,1 (+)4 (+)4,5 42 38
7 ACPP019078 DIEZ FERRAN, JORDI 4 4 3,6 34 38
8 ACPP007718 VINTRO CONCA, ANTONIO 5 5 4,6 33 38
9 ACPP006456 CUESTA GARCIA, FRANCISCO 4,6 5 4,4 32 37
10 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)0,3 0 (+)0,3 36 36
11 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL 0,6 1 0,6 35 36
12 ACPP006682 BLAJE GRACIA, ENRIC 1,1 1 1,1 34 35
13 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 2,3 2 2,3 33 35
14 ACPP015206 MILLAN GARCIA, XAVIER (+)0,7 (+)1 (+)0,7 35 34
15 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 2 2 2 32 34
16 ACPP011790 SAIN BERMEJO, JORDI 2,7 3 2,7 32 34
17 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 34 33
18 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)0,3 0 (+)0,3 33 33
19 ACPP001328 GARCIA SERNA, GENARO 3,2 3 3,2 30 33
20 ACPP010391 ORTIZ CALDERERO, ANDRES 4,1 4 4,1 29 33
21 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)4,8 (+)5 (+)4,8 37 32
22 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)3,7 (+)4 (+)3,7 36 32
23 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN (+)3,3 (+)3 (+)3,3 35 32
24 ACPP019822 CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO 4,8 5 4,8 27 32
25 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)4,5 (+)4 (+)4,5 35 31
26 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)3,7 (+)4 (+)3,7 35 31
27 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)3 (+)3 (+)3 34 31
28 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 5,2 5 5,2 26 31
29 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 4,5 5 4,5 26 31
30 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)1,3 (+)1 (+)1,1 30 29
31 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 6,4 6 6,6 25 29
32 ACPP010729 BOMBARDO ARCH, REMEI 9,2 9 9,4 22 29
33 ACPP001325 CASTRO HORCAJO, JOSE MARIA 4,4 4 4,6 24 26
34 ACPP011341 PINTO FUSALBA, JOSEP 6,6 7 6,8 22 26
35 ACPP005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 6,2 6 6,4 20 25
36 ACPP009601 PALLARES FERNANDEZ, CARLES 2,7 3 2,9 21 24
37 ACPP014405 JAEN GALLARDO, MARIA PILAR 5 5 5,2 21 24
38 ACPP009049 CATALAN CAIRO, FRANCISCO JAVIE 5,1 5 5,3 20 24
39 ACPP017418 FERRER JARQUE, JOSEP MIQUEL 3,3 3 3,5 19 22
CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA
Torneig Weekend Exprés - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019798 MIRANDA ALVAREZ, MANUEL 21 21 16,8 23 43
2 ACPP021985 FRANQUET VILA, FRANCESC XAVIER 15,8 16 12,6 27 42
3 ACPP011339 PINTO FUSALBA, XAVIER 10,8 11 9,6 29 39
4 ACPP011739 COLOM ESTRAGUES, MONTSERRAT 11,6 12 10,8 26 38
5 ACPP000999 AYGUAVIVES VAZQUEZ, ENRIC 16,8 17 16,8 22 36
6 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 16 16 16 17 32
7 ACPP022725 BARTOLOME PELLICER, MIQUEL 16,8 17 17 17 30
8 ACPP019842 TORRES PEREZ, EUGENIO 18,2 18 18,4 14 28
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.