PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Trofeu Hotel Flamingo - Ordre Mèrit - Individual - Stableford 07/03/2010
 
Celebrat el dia 7 de març a L'Ampolla. Classificacions
 
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA
Trofeu Hotel Flamingo - Ordre Mèrit - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014701 CURTO ESCARDO, PERE (+)2,3 (+)2 (+)2,3 37 35
2 ACPP018684 MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO 0 0 0 36 36
3 20 ABRIL SEGURA, CARLOS 0 0 0 36 36
4 ACPP001784 RABASEDA BURGUES, NARCIS 4,8 5 4,2 34 39
5 ACPP018899 PRATS BALAGUE, JOSE LUIS 0,7 1 0,7 33 34
6 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU (+)1,6 (+)2 (+)1,6 33 31
7 3 RODRIGUEZ TORCA, IVAN 0 0 0 32 32
8 ACPP008630 PARDO MARTINEZ, IGNACIO 5 5 5 31 36
9 ACPP019265 JAUREGUI PALLARES, JAVIER 10,8 11 8,8 30 41
10 ACPP014243 CORDEN -, RICHARD (+)0,7 (+)1 (+)0,5 30 29
11 ACPP019598 ESTEVE NIVELA, JAUME 11,6 12 9,6 29 41
12 ACPP013701 MIRAS DEL POZO, IVAN 0,4 0 0,6 29 29
13 ACPP019782 GIL CLUA, JORDI 6,1 6 6,1 28 33
14 ACPP011962 HORTA PEREZ, JORDI 4,3 4 4,3 28 31
15 ACPP021042 ARAIZ HERNANDEZ, RAFAEL 4 4 4 28 32
16 ACPP020598 AUDI DURAN, XAVIER 2,2 2 2,4 28 29
17 ACPP006931 ALONSO SANS, JOAN FRANCESC (+)1,9 (+)2 (+)1,7 28 26
18 ACPP019846 BOYERO VAQUERO, JOSE DOMINGO 13,1 13 11,5 27 40
19 ACPP019271 LLAVERIA GRAU, MAGI 8,7 9 8,7 27 34
20 ACPP019272 BERNAT MADUELL, GUILLEM 3,8 4 4 23 27
21 ACPP022236 MONCLUS CUGAT, DANIEL 12,4 12 12,4 22 34
22 ACPP021828 GONZALVO MOLINE, FERRAN 20,9 21 20,9 19 36
23 ACPP019012 BOIX VILAPLANA, PERE 15,1 15 15,1 19 32
24 ACPP022386 RIBERA HORTA, SILVIA 21 21 21 15 28
25 ACPP021723 ESCUDERO COLOMINES, ANDREA 21 21 21 12 24
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA
Trofeu Hotel Flamingo - Ordre Mèrit - Individual - Stableford
 
HANDICAP
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019265 JAUREGUI PALLARES, JAVIER 10,8 11 8,8 30 41
2 ACPP019598 ESTEVE NIVELA, JAUME 11,6 12 9,6 29 41
3 ACPP019846 BOYERO VAQUERO, JOSE DOMINGO 13,1 13 11,5 27 40
4 ACPP001784 RABASEDA BURGUES, NARCIS 4,8 5 4,2 34 39
5 ACPP018684 MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO 0 0 0 36 36
6 20 ABRIL SEGURA, CARLOS 0 0 0 36 36
7 ACPP008630 PARDO MARTINEZ, IGNACIO 5 5 5 31 36
8 ACPP021828 GONZALVO MOLINE, FERRAN 20,9 21 20,9 19 36
9 ACPP014701 CURTO ESCARDO, PERE (+)2,3 (+)2 (+)2,3 37 35
10 ACPP018899 PRATS BALAGUE, JOSE LUIS 0,7 1 0,7 33 34
11 ACPP019271 LLAVERIA GRAU, MAGI 8,7 9 8,7 27 34
12 ACPP022236 MONCLUS CUGAT, DANIEL 12,4 12 12,4 22 34
13 ACPP019782 GIL CLUA, JORDI 6,1 6 6,1 28 33
14 3 RODRIGUEZ TORCA, IVAN 0 0 0 32 32
15 ACPP021042 ARAIZ HERNANDEZ, RAFAEL 4 4 4 28 32
16 ACPP019012 BOIX VILAPLANA, PERE 15,1 15 15,1 19 32
17 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU (+)1,6 (+)2 (+)1,6 33 31
18 ACPP011962 HORTA PEREZ, JORDI 4,3 4 4,3 28 31
19 ACPP014243 CORDEN -, RICHARD (+)0,7 (+)1 (+)0,5 30 29
20 ACPP013701 MIRAS DEL POZO, IVAN 0,4 0 0,6 29 29
21 ACPP020598 AUDI DURAN, XAVIER 2,2 2 2,4 28 29
22 ACPP022386 RIBERA HORTA, SILVIA 21 21 21 15 28
23 ACPP019272 BERNAT MADUELL, GUILLEM 3,8 4 4 23 27
24 ACPP006931 ALONSO SANS, JOAN FRANCESC (+)1,9 (+)2 (+)1,7 28 26
25 ACPP021723 ESCUDERO COLOMINES, ANDREA 21 21 21 12 24
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.