PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Divendres a HCP 1 - Individual - Stableford 05/03/2010
 
Celebrat el dia 5 de març a Hcp1. Classificacions
 
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Divendres a HCP 1 - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP002873 PEREZ GELMA, CARLES (+)5 (+)5 (+)5,2 42 37
2 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)1,9 (+)2 (+)1,9 38 36
3 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)1,6 (+)2 (+)1,6 37 35
4 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)2,3 (+)2 (+)2,3 37 35
5 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4,2 (+)4 (+)4,2 37 33
6 ACPP015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 2 2 1,6 36 38
7 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)0,4 0 (+)0,4 35 35
8 ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES 1 1 1 34 34
9 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)1 (+)1 (+)1 34 33
10 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2,6 (+)3 (+)2,4 33 30
11 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 5 5 5 32 36
12 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL 0,6 1 0,6 32 33
13 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 3,8 4 3,8 31 35
14 ACPP013553 ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS 3,2 3 3,2 30 33
15 ACPP018623 BERTRAN  MAINOU, JAUME 4,6 5 4,6 29 33
16 ACPP017137 ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO 8,3 8 8,3 28 36
17 ACPP013807 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 5,8 6 5,8 28 34
18 ACPP019060 IGLESIAS VEGA, JOAQUIN 5,5 6 5,5 28 34
19 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 4,7 5 4,7 28 31
20 ACPP002882 MARCO MARTINEZ, EUGENIO 0,8 1 1 28 29
21 ACPP017785 ARNAU SANS, JOSEP MARIA 8,9 9 8,9 27 36
22 ACPP021540 PARIS GIBERT, MARC 6,2 6 6,2 27 33
23 ACPP017479 SERRAS XAMANI, MIQUEL 10,8 11 10,4 26 37
24 ACPP019617 VILARO CODINA, ANTONIO 10,3 10 10,3 26 35
25 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 6,8 7 6,8 26 33
26 ACPP008109 GISPERT MAROT, MANUEL 5,6 6 5,6 26 32
27 ACPP005046 CID OSORO, FERNANDO 5,6 6 5,6 26 31
28 ACPP013635 JOU ARESTE, FRANCESC 10,8 11 10,8 25 36
29 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO 7,6 8 7,6 25 33
30 ACPP013367 MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO 9,5 10 9,5 24 32
31 ACPP016205 PEREZ PONS, PEDRO  9,2 9 9,2 24 33
32 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 8 8 8,2 24 29
33 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 7 7 7 24 31
34 ACPP006067 CAMPS DOMENECH, ENRIQUE 5,6 6 5,8 24 28
35 ACPP005184 FIGUEREDA GENIS, LITA 9,9 10 9,9 23 32
36 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 6,2 6 6,4 23 29
37 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 2,9 3 3,1 23 26
38 ACPP008972 MORALES GONZALEZ, JORDI 14,7 15 14,1 22 37
39 ACPP015090 PAGEO PUIG, JORDI 12,6 13 12,6 22 32
40 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 12,6 13 12,6 22 33
41 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 7 7 7,2 22 28
42 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 3,5 4 3,7 22 26
43 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 4,7 5 4,9 21 25
44 ACPP001722 RUIZ ESPERALBA, CARLOS 9,2 9 9,4 20 27
45 ACPP004550 AGUILA VILA, XAVIER 5,9 6 6,1 20 24
46 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 5 5 5,2 20 24
47 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 17,5 18 17,5 19 33
48 ACPP002826 PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO 15,6 16 15,6 18 32
49 ACPP013352 ESTEVE DURAN, JAUME 12,8 13 13 18 28
50 ACPP022806 GUTIERREZ RUBIO, ROBERTO 0,0 0 0,2 17 17
51 ACPP009000 SUST SALVADOR, LLUIS Mª 19,5 20 19,5 15 32
52 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 13,9 14 14,1 14 23
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Divendres a HCP 1 - Individual - Stableford
 
HANDICAP INFERIOR MASCULI
(+)7 - 10
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP015060 GUALLAR GIMENO, MIGUEL 2 2 1,6 36 38
2 ACPP002873 PEREZ GELMA, CARLES (+)5 (+)5 (+)5,2 42 37
3 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)1,9 (+)2 (+)1,9 38 36
4 ACPP020827 SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL 5 5 5 32 36
5 ACPP017137 ZALDUA  URDANABIA, JOSE ANTONIO 8,3 8 8,3 28 36
6 ACPP017785 ARNAU SANS, JOSEP MARIA 8,9 9 8,9 27 36
7 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)2,3 (+)2 (+)2,3 37 35
8 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)1,6 (+)2 (+)1,6 37 35
9 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)0,4 0 (+)0,4 35 35
10 ACPP012095 XIMENES CASAS, CARLES 3,8 4 3,8 31 35
11 ACPP019617 VILARO CODINA, ANTONIO 10,3 10 10,3 26 35
12 ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES 1 1 1 34 34
13 ACPP019060 IGLESIAS VEGA, JOAQUIN 5,5 6 5,5 28 34
14 ACPP013807 HUMBERT DEL ANGEL, JAUME 5,8 6 5,8 28 34
15 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4,2 (+)4 (+)4,2 37 33
16 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)1 (+)1 (+)1 34 33
17 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL 0,6 1 0,6 32 33
18 ACPP013553 ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS 3,2 3 3,2 30 33
19 ACPP018623 BERTRAN  MAINOU, JAUME 4,6 5 4,6 29 33
20 ACPP021540 PARIS GIBERT, MARC 6,2 6 6,2 27 33
21 ACPP015549 VALLES PEREZ, ENRIC 6,8 7 6,8 26 33
22 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO 7,6 8 7,6 25 33
23 ACPP016205 PEREZ PONS, PEDRO  9,2 9 9,2 24 33
24 ACPP008109 GISPERT MAROT, MANUEL 5,6 6 5,6 26 32
25 ACPP013367 MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO 9,5 10 9,5 24 32
26 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 4,7 5 4,7 28 31
27 ACPP005046 CID OSORO, FERNANDO 5,6 6 5,6 26 31
28 ACPP019481 IGUAL FRIAS, PEDRO 7 7 7 24 31
29 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2,6 (+)3 (+)2,4 33 30
30 ACPP002882 MARCO MARTINEZ, EUGENIO 0,8 1 1 28 29
31 ACPP019387 GARCIA GARCIA, RAUL 6,2 6 6,4 23 29
32 ACPP020626 TORRENTS ESPEL, JORDI 8 8 8,2 24 29
33 ACPP006067 CAMPS DOMENECH, ENRIQUE 5,6 6 5,8 24 28
34 ACPP016724 MORON LUNA, DONATO 7 7 7,2 22 28
35 ACPP001722 RUIZ ESPERALBA, CARLOS 9,2 9 9,4 20 27
36 ACPP008767 QUILEZ MONREAL, MANUEL 2,9 3 3,1 23 26
37 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN 3,5 4 3,7 22 26
38 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 4,7 5 4,9 21 25
39 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 5 5 5,2 20 24
40 ACPP004550 AGUILA VILA, XAVIER 5,9 6 6,1 20 24
41 ACPP022806 GUTIERREZ RUBIO, ROBERTO 0,0 0 0,2 17 17
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Divendres a HCP 1 - Individual - Stableford
 
HANDICAP SUPERIOR MASCULI
11 - 21
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017479 SERRAS XAMANI, MIQUEL 10,8 11 10,4 26 37
2 ACPP008972 MORALES GONZALEZ, JORDI 14,7 15 14,1 22 37
3 ACPP013635 JOU ARESTE, FRANCESC 10,8 11 10,8 25 36
4 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 12,6 13 12,6 22 33
5 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 17,5 18 17,5 19 33
6 ACPP015090 PAGEO PUIG, JORDI 12,6 13 12,6 22 32
7 ACPP002826 PALACIOS JIMENEZ, PATRICIO 15,6 16 15,6 18 32
8 ACPP009000 SUST SALVADOR, LLUIS Mª 19,5 20 19,5 15 32
9 ACPP013352 ESTEVE DURAN, JAUME 12,8 13 13 18 28
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
Divendres a HCP 1 - Individual - Stableford
 
HANDICAP FEMENI
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005184 FIGUEREDA GENIS, LITA 9,9 10 9,9 23 32
2 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 13,9 14 14,1 14 23
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.