PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Competicions Socials
Torneig del Divendres (mides EPPA) - Individual - Stableford 05/03/2010
 
Celebrat el dia 5 de març a Castello Empuriabrava. Classificacions
 
PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA (EPPA)
Torneig del Divendres (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
SCRATCH
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP016493 PRATS VIÑAS, IGNASI (+)1,5 (+)1 (+)1,9 40 39
2 ACPP019500 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 0,2 0 0 38 38
3 ACPP001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME (+)2 (+)2 (+)2 38 36
4 ACPP013733 GONZALEZ ARENAS, PERE (+)1,1 (+)1 (+)1,1 37 36
5 ACPP007075 LLAGUNO LOBATO, VALENTIN 0,5 1 0,5 36 37
6 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)1,5 (+)1 (+)1,5 36 35
7 ACPP001590 CARRERAS MENDOZA, MARIUS 0,2 0 0,2 35 35
8 ACPP002088 FONT SALA, PAU 0,1 0 0,1 35 35
9 ACPP019830 FONROUGE *, MARCEL OSWALD 5,2 5 4,8 34 39
10 ACPP010514 VIGAS BONANY, JOAN 0,6 1 0,6 34 35
11 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0 0 0 34 34
12 ACPP008469 FERNANDEZ ESTARTUS, FRANCESC X 1,1 1 1,1 33 34
13 ACPP017380 GIMENEZ FORT, CARMEN 8,8 9 7,2 32 41
14 ACPP021269 PLANESAS FABREGA, FELIX 6,2 6 5,8 32 38
15 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 4,9 5 4,9 32 37
16 ACPP014262 SALLERAS PALLAROLS, JOSEP 1,6 2 1,6 32 34
17 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)3,8 (+)4 (+)3,6 32 28
18 ACPP003217 ELIAS FAJULA, ENRIC 2,3 2 2,3 31 33
19 ACPP010516 MOZO LLAMBI, JOAN 5,4 5 5,4 30 35
20 ACPP003476 VILLATORO HERRERO, JOSEP 2,6 3 2,8 30 32
21 ACPP002634 PABLOS HERRERO, VICENTE 5,6 6 5,6 29 35
22 ACPP018227 SUARES RUFINO,RAFAEL 8,6 9 8,6 28 37
23 ACPP001768 AMAGAT POZO, JOSEP 9,5 10 9,5 25 34
24 ACPP012024 VIGAS NEGRA, RAUL 8,9 9 8,9 25 34
25 ACPP022485 LEGEAY *, JEAN CLAUDE 9,8 10 10 24 31
26 ACPP005071 PEREZ CABALLERO, VALENTI 3,6 4 3,8 24 28
27 ACPP014263 BEGUDA GUILLAMET, CARME 21 21 21 17 35
PITCH & PUTT CASTELLÓ EMPURIABRAVA (EPPA)
Torneig del Divendres (mides EPPA) - Individual - Stableford
 
HANDICAP
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017380 GIMENEZ FORT, CARMEN 8,8 9 7,2 32 41
2 ACPP016493 PRATS VIÑAS, IGNASI (+)1,5 (+)1 (+)1,9 40 39
3 ACPP019830 FONROUGE *, MARCEL OSWALD 5,2 5 4,8 34 39
4 ACPP019500 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 0,2 0 0 38 38
5 ACPP021269 PLANESAS FABREGA, FELIX 6,2 6 5,8 32 38
6 ACPP007075 LLAGUNO LOBATO, VALENTIN 0,5 1 0,5 36 37
7 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 4,9 5 4,9 32 37
8 ACPP018227 SUARES RUFINO,RAFAEL 8,6 9 8,6 28 37
9 ACPP001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME (+)2 (+)2 (+)2 38 36
10 ACPP013733 GONZALEZ ARENAS, PERE (+)1,1 (+)1 (+)1,1 37 36
11 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)1,5 (+)1 (+)1,5 36 35
12 ACPP002088 FONT SALA, PAU 0,1 0 0,1 35 35
13 ACPP001590 CARRERAS MENDOZA, MARIUS 0,2 0 0,2 35 35
14 ACPP010514 VIGAS BONANY, JOAN 0,6 1 0,6 34 35
15 ACPP010516 MOZO LLAMBI, JOAN 5,4 5 5,4 30 35
16 ACPP002634 PABLOS HERRERO, VICENTE 5,6 6 5,6 29 35
17 ACPP014263 BEGUDA GUILLAMET, CARME 21 21 21 17 35
18 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0 0 0 34 34
19 ACPP008469 FERNANDEZ ESTARTUS, FRANCESC X 1,1 1 1,1 33 34
20 ACPP014262 SALLERAS PALLAROLS, JOSEP 1,6 2 1,6 32 34
21 ACPP012024 VIGAS NEGRA, RAUL 8,9 9 8,9 25 34
22 ACPP001768 AMAGAT POZO, JOSEP 9,5 10 9,5 25 34
23 ACPP003217 ELIAS FAJULA, ENRIC 2,3 2 2,3 31 33
24 ACPP003476 VILLATORO HERRERO, JOSEP 2,6 3 2,8 30 32
25 ACPP022485 LEGEAY *, JEAN CLAUDE 9,8 10 10 24 31
26 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)3,8 (+)4 (+)3,6 32 28
27 ACPP005071 PEREZ CABALLERO, VALENTI 3,6 4 3,8 24 28
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.