PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
FIPPA
Ramón Corral guanya la prèvia del IV Open Catalonia 28/02/2010
 
Ramón Corral guanya amb 5 cops sota par la fase prèvia del IV Open Catalonia jugat del 26 al 28 de febrer a Mas Pagès. Classificació i jugadors que obtenen plaça directa per jugar l'Open
 
S'avisarà als jugadors que obtinguin plaça per jugar el III Open Catalonia  
pe ordre de classificació a mida que hi hagin places lliures a la competició.  
                 
MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA)  
 III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia  - Individual - Medal Play  
   
SCRATCH  
   
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO  
1 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)4,3 (+)4 (+)4,3 49 53 Jugadors amb
plaça asegurada
per jugar el
III Open Catalonia
segons Reglament
2 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)5 (+)5 (+)5 49 54
3 ACPP003172 GARCIA PINTO, MARC (+)4,9 (+)5 (+)4,9 50 55
4 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)5,1 (+)5 (+)5,1 50 55
5 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)6,1 (+)6 (+)6,1 51 57
6 ACPP002622 DIAZ CARRERAS, RICARD (+)0,7 (+)1 (+)0,7 52 53
7 ACPP004977 GARCIA PINTO, JOAN ANTONI (+)1,6 (+)2 (+)1,6 52 54
8 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER (+)2,8 (+)3 (+)2,8 52 55
9 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)4,2 (+)4 (+)4,2 52 56
10 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 53 55
11 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,6 (+)4 (+)3,6 53 57
12 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)3,6 (+)4 (+)3,6 53 57
13 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)4,4 (+)4 (+)4,4 53 57
14 ACPP013733 GONZALEZ ARENAS, PERE (+)1,1 (+)1 (+)1,1 54 55
15 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI (+)2,8 (+)3 (+)2,8 54 57
16 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)3,4 (+)3 (+)3,4 54 57
17 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)3,7 (+)4 (+)3,5 54 58
18 ACPP009915 ALBELDA ESTEBAN, PERE 0,2 0 0,2 55 55
19 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)1,2 (+)1 (+)1,2 55 56
20 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN (+)3 (+)3 (+)2,8 55 58
21 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,3 (+)4 (+)4,1 55 59
22 ACPP020274 MAÑAS PEREZ, LAUREN 2,4 2 2,4 56 54
23 ACPP010167 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN BAUTIST 1,9 2 1,9 56 54
24 ACPP007833 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN (+)0,7 (+)1 (+)0,7 56 57
25 ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC (+)0,8 (+)1 (+)0,8 56 57
26 ACPP014258 MARTINEZ RIOS, ANTONIO (+)2,1 (+)2 (+)1,9 56 58
27 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)2,5 (+)2 (+)2,3 56 58
28 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)3,8 (+)4 (+)3,6 56 60
29 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4 (+)4 (+)3,8 56 60
30 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)5,4 (+)5 (+)5,2 56 61
31 ACPP020432 MIÑANO VIÑUALES, XAVI 2,3 2 2,3 57 55  
32 ACPP008155 GARANGOU VERGES, SILVIA 2,2 2 2,2 57 55  
33 ACPP003452 VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO 0,9 1 0,9 57 56  
34 ACPP001590 CARRERAS MENDOZA, MARIUS 0,2 0 0,2 57 57  
35 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)0,3 0 (+)0,3 57 57  
36 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)0,3 0 (+)0,3 57 57  
37 ACPP001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME (+)2,2 (+)2 (+)2 57 59  
38 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC (+)2,4 (+)2 (+)2,2 57 59  
39 ACPP004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA (+)2,8 (+)3 (+)2,6 57 60  
40 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 1,3 1 1,3 58 57  
41 ACPP007075 LLAGUNO LOBATO, VALENTIN 0,5 1 0,5 58 57  
42 ACPP005855 SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL (+)0,5 0 (+)0,3 58 58  
43 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN (+)1,4 (+)1 (+)1,2 58 59  
44 ACPP018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)1,5 (+)1 (+)1,3 58 59  
45 ACPP008432 ESCABROS NOVES, GUILLEM (+)1,6 (+)2 (+)1,4 58 60  
46 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC (+)2,1 (+)2 (+)1,9 58 60  
47 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO (+)3,1 (+)3 (+)2,9 58 61  
48 ACPP006925 RIBAS PUIGVERT, JOAQUIM 5 5 5 59 54  
49 ACPP005854 ANDUJAR RAMOS, DAVID 2,5 3 2,5 59 56  
50 ACPP016010 PINO NAVARRETE, JOAN 1,1 1 1,3 59 58  
51 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI (+)0,4 0 (+)0,2 59 59  
52 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)0,5 0 (+)0,3 59 59  
53 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)2,4 (+)2 (+)2,2 59 61  
54 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)2,9 (+)3 (+)2,7 59 62  
55 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)3,1 (+)3 (+)2,9 59 62  
56 ACPP016203 FERNANDEZ CACERES, JOAN (+)1,3 (+)1 (+)1,1 60 61  
57 ACPP006587 GASET FRIS, FRANCESC (+)1,9 (+)2 (+)1,7 60 62  
58 ACPP020563 VERGES COSTA, JOAN 4,5 5 4,5 61 56  
59 ACPP010144 MITJA SASANEDAS, MIQUEL 4,3 4 4,3 61 57  
60 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 2,4 2 2,6 61 59  
61 ACPP005606 DOMINGUEZ GONZALEZ, RAFAEL 1,8 2 2 61 59  
62 ACPP010171 DEJUAN MORA, JORDI 0,9 1 1,1 61 60  
63 ACPP008178 MORETA BURCH, JOAQUIM 5,3 5 5,3 62 57  
64 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 3,8 4 4 62 58  
65 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI 3,8 4 4 62 58  
66 ACPP005412 COLOME MATO, JORDI 0,9 1 1,1 62 61  
67 ACPP019500 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 0 0 0,2 62 62  
68 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)1,3 (+)1 (+)1,1 62 63  
69 ACPP015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL (+)2,5 (+)2 (+)2,3 62 64  
70 ACPP012247 BORDAS FANES, JOSEP MARIA 0,5 1 0,7 63 62  
71 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 0,1 0 0,3 63 63  
72 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO (+)0,8 (+)1 (+)0,6 63 64  
73 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)1,6 (+)2 (+)1,4 63 65  
74 ACPP016493 PRATS VIÑAS, IGNASI (+)1,7 (+)2 (+)1,5 64 66  
75 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 3,7 4 3,9 65 61  
76 ACPP000280 PERA DOMINGO, EDUARD 1,7 2 1,9 66 64  
77 ACPP001889 ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA 1,1 1 1,3 66 65  
78 ACPP016147 RODRIGUEZ  NAVARRO, FRANCISCO MARCOS 0,8 1 1 66 65  
79 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 0,5 1 0,7 66 65  
80 ACPP013395 MORA REYES, RAFAEL 3,8 4 4 67 63  
81 ACPP001435 GRAU FARRE, M.MERCE 3,7 4 3,9 67 63  
82 ACPP021439 BAJAJ *, VIKAS 3,4 3 3,6 67 64  
83 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 3,2 3 3,4 67 64  
84 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 1,9 2 2,1 67 65  
85 ACPP022768 VERGARA HERRERA, JOSE LUIS 7,2 7 7,4 68 61  
86 ACPP003217 ELIAS FAJULA, ENRIC 2,1 2 2,3 68 66  
87 ACPP005235 SERRANO GIL, ENRIC (+)0,9 (+)1 (+)0,7 68 69  
88 ACPP015881 RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY 6,3 6 6,5 69 63  
89 ACPP017269 PISANO -, VICTOR ANDRES 5 5 5,2 69 64  
90 ACPP016542 ALKASAB -, HUSEIN 3,5 4 3,7 69 65  
91 ACPP001017 MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO 2,7 3 2,9 69 66  
92 ACPP022751 MONZO LACUEVA, JOAN 2,6 3 2,8 69 66  
93 ACPP007728 ARMENGOL WHITTAKER, MARC 0,9 1 1,1 69 68  
94 ACPP021016 SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO 12,3 12 12,5 70 58  
95 ACPP018116 JOU FABREGAS, JAUME 6,7 7 6,9 70 63  
96 ACPP012246 OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA 6,5 7 6,7 70 63  
97 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 4,7 5 4,9 70 65  
98 ACPP019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 3,6 4 3,8 70 66  
99 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO 7,4 7 7,6 71 64  
100 ACPP014624 BONET MONER, IGNASI 4,8 5 5 71 66  
101 ACPP022767 ZANUY TOLSA, JOSE ANTONIO 4,2 4 4,4 71 67  
102 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 4,1 4 4,3 72 68  
103 ACPP005604 RODA NOGUERA, OSCAR 5,4 5 5,6 73 68  
104 ACPP014951 BARTUMEU CASAL, ANNA MARIA 16,6 17 16,8 75 58  
105 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 1,9 2 2,1 76 74  
MAS PAGÈS GOLF I PITCH & PUTT (EPPA)  
 III Open Catalònia (FIPPA) - Fase Prèvia - Individual - Medal Play  
   
SCRATCH FEMENÍ  
   
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO  
1 ACPP008155 GARANGOU VERGES, SILVIA 2,2 2 2,2 57 55 Jugadores amb
plaça asegurada
per jugar el
III Open Catalonia
segons Reglament
2 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN (+)1,4 (+)1 (+)1,2 58 59
3 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 2,4 2 2,6 61 59
4 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 3,8 4 4 62 58
5 ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 3,7 4 3,9 65 61
6 ACPP001889 ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA 1,1 1 1,3 66 65  
7 ACPP001435 GRAU FARRE, M.MERCE 3,7 4 3,9 67 63  
8 ACPP001017 MARTINEZ-SORIA RAMOS, CONSUELO 2,7 3 2,9 69 66  
9 ACPP012246 OLDENKAMP -, ELIZABETH FRANCISCA 6,5 7 6,7 70 63  
10 ACPP014951 BARTUMEU CASAL, ANNA MARIA 16,6 17 16,8 75 58  
 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.